PROCEDIMENTO | IMPORTO C.U. |
Ricorsi ordinari (si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove) | € 650,00 |
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi | € 300,00 |
Ricorsi avverso il silenzio | € 300,00 |
Ricorsi relativi al diritto di cittadinanza e diritto di residenza | € 300,00 |
Ricorsi aventi ad oggetto diritto di soggiorno o diritto di ingresso nel territorio dello Stato | € 300,00 |
Ricorso di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato anche del giudice ordinario | € 300,00 |
Ricorsi riguardanti l'accesso in materia ambientale | Esente |
Ricorsi in materia di pubblico impiego (salvo esenzione ex art. 9, co. 1 bis) | € 325,00 |
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato | € 1800,00 |
Ricorsi in materia di appalti art. 119 co.1 lett. a) e b) d. lgs. n. 104/2010 |
(cfr. sotto)* |
quando il valore della controverisa è pari o inferiore a € 200.000,00 | € 2000,00 |
quando il valore della controversia è compreso tra € 200.000,00 e 1.000.000,00 | € 4000,00 |
quando il valore della controversia supera € 1.000.000,00 | € 6000,00 |
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica | € 650,00 |
Giudizi di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato |
aumentato della metà rispetto a quello versato in I grado |
Per i processi amministrativi in cui manca la dichiarazione del valore (si prende lo scaglione più alto) | € 6000,00 |
*N.B. Nel processo amministrativo per valore della lite:
- Nei ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 104/2010 si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 163/2006.
- Nei ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104/2010, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.